Shining 3D Scanner EinScan-SP V2 je veľmi presné a rýchle zariadenie na skenovanie objektov. Tento skener je skvelým riešením pre vzdelávací sektor, ale aj pre priemyselné využitie. Skener je dodávaný s otočným stolom.
VYSOKÁ PRESNOSŤ - AŽ 0,05 MM
RYCHLEJŠIA RÝCHLOSŤ SKENOVANIA - 1 SEKUNDA PRE JEDNOTLIVÚ SNÍMKU
SKENER S OTOČNÝM STOLOM
JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE viac
Shining 3D Scanner EinScan-SP V2 je odbornou voľbou s vylepšeným používateľským zážitkom. S týmto skenerom môžete skenovať veľmi rýchlo a presne. EinScan-SP V2 je využiteľný vo vzdelávacom sektore, dizajne a umení, digitálnom priemysle a ďalších oblastiach. Ide o aktualizovanú verziu, ktorá teraz umožňuje rýchlejšie skenovanie.
-
Vysoká presnosť – certifikované procesu presnej kalibrácie.
Presnosť jednotlivého skenovania je 0,05 mm. - Rýchlejšie skenovanie – jednoduché skenovanie jedným kliknutím a automatická kalibrácia bez nutnosti komplikovaného nastavenia.
- 1 sekunda pre jednotlivý snímok.
- 45 sekúnd pre 360° sken v automatickom režime.
- V porovnaní s predchádzajúcou verziou je skener výrazne rýchlejší.
-
Multifunkčný
-
Jednoduchá obsluha
-
Kompatibilné s 3D tlačiarňami – automatické vytváranie vodotesných 3D dát, bezproblémové pripojenie k 3D tlačiarňam.
Poskytovanie služby API pre akúkoľvek značku 3D tlačiarní. -
Rozsiahle funkcie postprocesu – softvér EinScan-SP V2 má funkcie ako dopĺňanie dier, vyhladzovanie a zvýrazňovanie detailov.
Upravuje súradnice dát pre perfektné 3D dáta pre následné aplikácie. -
Vhodný pre reverzné inžinierstvo a dizajn v kancelárii.
Technické údaje
| Režim snímania: | fixné skenovanie s otočným stolíkom // fixné skenovanie bez otočného stolíka |
|---|---|
| Mód zarovnania: | otočný stolík, obrysy, značky, manuálne, kódované ciele otočného stolíka // obrysy, značky, manuálne |
| Presnosť jednotlivého snímku: | <= 0,05 mm |
| Minimálny snímaný objem: | 30 × 30 × 30 mm |
| Maximálny snímaný objem: | 200 × 200 × 200 mm // 700 × 700 × 700 mm (otočný stolík) |
| Rozsah jednotlivého snímku: | 200 × 150 mm |
| Rýchlosť snímania: | < 1 s |
| Rýchlosť snímania (celá otáčka stolíka): | < 45 s |
| Vzdialenosť bodov: | 0,17–0,2 mm |
| Farebná textúra: | podporovaná |
| Formát súboru: | OBJ, STL, ASC, PLY, 3MF |
| Rozlíšenie kamery: | 1,3 MPx |
| Zdroj svetla: | biele svetlo (LED) |
| Pracovná vzdialenosť: | 290–480 mm |
| Systémové požiadavky (minimálne požadované): | 1× USB 2.0/3.0; Windows 7/8/10/11 (64bit.); graf. karta nVidia s pamäťou väčšou ako 1 GB; procesor Dual-core i5 alebo vyšší; viac ako 8 GB RAM |
| Systémové požiadavky (odporúčané): | vyhradená graf. karta nVidia GTX 660 alebo vyššia s pamäťou väčšou ako 2 GB; procesor Dual-core i5 alebo vyšší; viac ako 16 GB RAM |
| Zahrnutý softvér: | EXScan S |
| Hmotnosť (telo skenera): | 2,5 kg |
| Rozmery skenera: | 570 × 210 × 210 mm |
| Napájanie: | 12 V; 3,33 A; 40 W |
| Kalibračná doska: | s vysokou presnosťou kalibrácie |
| Otočný stolík: | otočný stolík s kódovanými cieľmi |
| Nosnosť otočného stolíka: | 5 kg |
| Príslušenstvo: | trojnožka |







